mercredi 2 Avril 2014
Un doute ou une interrogation sur l'heure ou la date d'un match des Diables Rouges ? Jeu-Argent.be vous propose le calendrier de la Coupe du Monde 2014.
La coupe du monde est l'évènement footballistique que tous les supporters attendent. Pour éclairer votre choix pour parier, Jeu-Argent.be vous proposera, pour tous les matches, des pronostics de la coupe du monde 2014. Avant de vous présenter un comparatif des cotes des bookmakers autorisés en Belgique, vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier complet de toutes les phases de la compétition.
La Belgique fait partie du Groupe H, avec l'Algérie, la Russie et la Corée du Sud.
Les matches de poule des Diables Rouges auront lieu :
Jour | Heure (belge) | Ville | Match | Groupe |
---|---|---|---|---|
jeudi 12 juin 2014 | 22:00 | São Paulo | Brésil x Croatie | A |
vendredi 13 juin 2014 | 18:00 | Natal | Mexique x Cameroun | A |
vendredi 13 juin 2014 | 21:00 | Salvador | Espagne x Pays-Bas | B |
samedi 14 juin 2014 | 00:00 | Cuiaba | Chili x Australie | B |
samedi 14 juin 2014 | 18:00 | Belo Horizonte | Colombie x Grèce | C |
samedi 14 juin 2014 | 21:00 | Fortaleza | Uruguay x Costa Rica | D |
dimanche 15 juin 2014 | 00:00 | Manaus | Angleterre x Italie | D |
dimanche 15 juin 2014 | 03:00 | Recife | Côte d'Ivoire x Japon | C |
dimanche 15 juin 2014 | 18:00 | Brasilia | Suisse x Equateur | E |
dimanche 15 juin 2014 | 21:00 | Porto Alegre | France x Honduras | E |
lundi 16 juin 2014 | 00:00 | Rio de Janeiro | Argentine x Bosnie | F |
lundi 16 juin 2014 | 18:00 | Salvador | Allemagne x Portugal | G |
lundi 16 juin 2014 | 21:00 | Curitiba | Iran x Nigeria | F |
mardi 17 juin 2014 | 00:00 | Natal | Ghana x Etats-Unis | G |
mardi 17 juin 2014 | 18:00 | Belo Horizonte | Belgique x Algérie | H |
mardi 17 juin 2014 | 21:00 | Fortaleza | Brésil x Mexique | A |
mercredi 18 juin 2014 | 00:00 | Cuiaba | Russie x Corée du sud | H |
mercredi 18 juin 2014 | 18:00 | Porto Alegre | Australie x Pays-Bas | B |
mercredi 18 juin 2014 | 21:00 | Rio de Janeiro | Espagne x Chili | B |
jeudi 19 juin 2014 | 00:00 | Manaus | Cameroun x Croatie | A |
jeudi 19 juin 2014 | 18:00 | Brasilia | Colombie x Côte d'Ivoire | C |
jeudi 19 juin 2014 | 21:00 | Sao Paulo | Uruguay x Angleterre | D |
vendredi 20 juin 2014 | 00:00 | Natal | Japon x Grèce | C |
vendredi 20 juin 2014 | 18:00 | Recife | Italie x Costa Rica | D |
vendredi 20 juin 2014 | 21:00 | Salvador | Suisse x France | E |
samedi 21 juin 2014 | 00:00 | Curitiba | Honduras x Equateur | E |
samedi 21 juin 2014 | 18:00 | Belo Horizonte | Argentine x Iran | F |
samedi 21 juin 2014 | 21:00 | Fortaleza | Allemagne x Ghana | G |
dimanche 22 juin 2014 | 00:00 | Cuiaba | Nigeria x Bosnie | F |
dimanche 22 juin 2014 | 18:00 | Rio de Janeiro | Belgique x Russie | H |
dimanche 22 juin 2014 | 21:00 | Porto Alegre | Corée du sud x Algérie | H |
lundi 23 juin 2014 | 00:00 | Manaus | Etats-Unis x Portugal | G |
lundi 23 juin 2014 | 18:00 | Sao Paulo | Pays-Bas x Chili | B |
lundi 23 juin 2014 | 18:00 | Curitiba | Australie x Espagne | B |
lundi 23 juin 2014 | 22:00 | Recife | Croatie x Mexique | A |
lundi 23 juin 2014 | 22:00 | Brasilia | Cameroun x Brésil | A |
mardi 24 juin 2014 | 18:00 | Natal | Italie x Uruguay | D |
mardi 24 juin 2014 | 18:00 | Belo Horizonte | Costa Rica x Angleterre | D |
mardi 24 juin 2014 | 22:00 | Cuiaba | Japon x Colombie | C |
mardi 24 juin 2014 | 22:00 | Fortaleza | Grèce x Côte d'Ivoire | C |
mercredi 25 juin 2014 | 18:00 | Salvador | Bosnie x Iran | F |
mercredi 25 juin 2014 | 18:00 | Porto Alegre | Nigeria x Argentine | F |
mercredi 25 juin 2014 | 22:00 | Manaus | Honduras x Suisse | E |
mercredi 25 juin 2014 | 22:00 | Rio de Janeiro | Equateur x France | E |
jeudi 26 juin 2014 | 18:00 | Recife | Etats-Unis x Allemagne | G |
jeudi 26 juin 2014 | 18:00 | Brasilia | Portugal x Ghana | G |
jeudi 26 juin 2014 | 22:00 | Sao Paulo | Corée du sud x Belgique | H |
jeudi 26 juin 2014 | 22:00 | Curitiba | Algérie x Russie | H |
Concernant les matches de la phase finale, nous les actualiserons en fonction des résultats de la phase de poules.
Jour | Heure (belge) | Ville | Match | Groupe |
---|---|---|---|---|
samedi 28 juin 2014 | 18:00 | Belo Horizonte | Brésil x Chili | Huitième 1 |
samedi 28 juin 2014 | 22:00 | Rio de Janeiro | Colombie x Uruguay | Huitième 2 |
dimanche 29 juin 2014 | 18:00 | Fortaleza | Pays-Bas x Mexique | Huitième 3 |
dimanche 29 juin 2014 | 22:00 | Recife | Costa Rica x Grèce | Huitième 4 |
lundi 30 juin 2014 | 18:00 | Brasilia | France x Nigéria | Huitième 5 |
lundi 30 juin 2014 | 22:00 | Porto Alegre | Allemagne x Algérie | Huitième 6 |
mardi 1er juillet 2014 | 18:00 | Sao Paulo | Argentine x Suisse | Huitième 7 |
mardi 1er juillet 2014 | 22:00 | Salvador | Belgique x Etats-Unis | Huitième 8 |
Jour | Heure (belge) | Ville | Match | Groupe |
---|---|---|---|---|
vendredi 4 juillet 2014 | 18:00 | Rio de Janeiro | France x Allemagne | Quart 1 |
vendredi 4 juillet 2014 | 22:00 | Fortaleza | Brésil x Colombie | Quart 2 |
samedi 5 juillet 2014 | 18:00 | Brasilia | Argentine x Belgique | Quart 3 |
samedi 5 juillet 2014 | 22:00 | Salvador | Pays Bas x Costa Rica | Quart 4 |
Jour | Heure (belge) | Ville | Match |
---|---|---|---|
mardi 8 juillet 2014 | 22:00 | Belo Horizonte | Brésil x Allemagne |
mercredi 9 juillet 2014 | 22:00 | Sao Paulo | Pays-Bas x Argentine |
Jour | Heure (belge) | Ville | Match |
---|---|---|---|
samedi 12 juillet 2014 | 22:00 | Brasilia | Brésil x Pays-Bas |
Jour | Heure (belge) | Ville | Match |
---|---|---|---|
dimanche 13 juillet 2014 | 21:00 | Rio de Janeiro | Allemagne x Argentine |
Le bookmaker betFirst propose également un calendrier plus graphique pour toute la compétition. Cliquez sur l'image suivante pour visualiser le calendrier de la CM en grand format.
Le Mondial de Footbal reste l'évènement que tous les fans de ballon rond attendent avec impatience. Jeu-Argent.be vous propose ses pronostics pour la coupe du Monde 2022 aussi bien pour les matchs qualificatifs que ceux de la phase finale. Nous suivrons bien sûr tout particulièrement le parcours des Diables Rouges.