lundi 14 Décembre 2015
A quelle heure jouent les Diables Rouges et contre qui pendant l'Euro 2016 ? Jeu-Argent.be vous propose le calendrier de l'Euro 2016.
La Belgique fait partie du Groupe E, avec l'Irlande, la Suède de Zlatan et l'ogre Italien.
Les matches de poule des Diables Rouges auront lieu :
Jour | Heure (belge) | Match | Stade | Groupe |
---|---|---|---|---|
vendredi 10 juin 2016 | 21:00 | France x Roumanie | Stade de France | A |
samedi 11 juin 2016 | 15:00 | Albanie x Suisse | Stade Bollaert | A |
samedi 11 juin 2016 | 18:00 | Pays de Galles x Slovaquie | Matmut Atlantique | B |
samedi 11 juin 2016 | 21:00 | Angleterre x Russie | Stade Vélodrome | B |
dimanche 12 juin 2016 | 15:00 | Turquie x Croatie | Parc des Princes | D |
dimanche 12 juin 2016 | 18:00 | Pologne x Irlande du Nord | Allianz Riviera | C |
dimanche 12 juin 2016 | 21:00 | Allemagne x Ukraine | Stade Pierre-Mauroy | C |
lundi 13 juin 2016 | 15:00 | Espagne x République Tchèque | Stadium | D |
lundi 13 juin 2016 | 18:00 | Irlande x Suède | Stade de France | E |
lundi 13 juin 2016 | 21:00 | Belgique x Italie | Stade des Lumières | E |
mardi 14 juin 2016 | 18:00 | Autriche x Hongrie | Matmut Atlantique | F |
mardi 14 juin 2016 | 21:00 | Portugal x Islande | Stade Geoffroy-Guichard | F |
mercredi 15 juin 2016 | 15:00 | Russie x Slovaquie | Stade Pierre-Mauroy | B |
mercredi 15 juin 2016 | 18:00 | Roumanie x Suisse | Parc des Princes | A |
mercredi 15 juin 2016 | 21:00 | France x Albanie | Stade Vélodrome | A |
jeudi 16 juin 2016 | 15:00 | Angleterre x Pays de Galles | Stade Bollaert | B |
jeudi 16 juin 2016 | 18:00 | Ukraine x Irlande du Nord | Stade des Lumières | C |
jeudi 16 juin 2016 | 21:00 | Allemagne x Pologne | Stade de France | C |
vendredi 17 juin 2016 | 15:00 | Italie x Suède | Stadium | E |
vendredi 17 juin 2016 | 18:00 | République Tchèque x Croatie | Stade Geoffroy-Guichard | D |
vendredi 17 juin 2016 | 21:00 | Espagne x Turquie | Allianz Riviera | D |
samedi 18 juin 2016 | 15:00 | Belgique x Irlande | Matmut Atlantique | E |
samedi 18 juin 2016 | 18:00 | Islande x Hongrie | Stade Vélodrome | F |
samedi 18 juin 2016 | 21:00 | Portugal x Autriche | Parc des Princes | F |
dimanche 19 juin 2016 | 21:00 | Roumanie x Albanie | Stade des Lumières | A |
dimanche 19 juin 2016 | 21:00 | Suisse x France | Stade Pierre-Mauroy | A |
lundi 20 juin 2016 | 21:00 | Russie x Pays de Galles | Stadium | B |
lundi 20 juin 2016 | 21:00 | Slovaquie x Angleterre | Stade Geoffroy-Guichard | B |
mardi 21 juin 2016 | 18:00 | Ukraine x Pologne | Stade Vélodrome | C |
mardi 21 juin 2016 | 18:00 | Irlande du Nord x Allemagne | Parc des Princes | C |
mardi 21 juin 2016 | 21:00 | République Tchèque x Turquie | Stade Bollaert | D |
mardi 21 juin 2016 | 21:00 | Croatie x Espagne | Matmut Atlantique | D |
mercredi 22 juin 2016 | 18:00 | Islande x Autriche | Stade de France | F |
mercredi 22 juin 2016 | 18:00 | Hongrie x Portugal | Stade des Lumières | F |
mercredi 22 juin 2016 | 21:00 | Italie x Irlande | Stade Pierre-Mauroy | E |
mercredi 22 juin 2016 | 21:00 | Suède x Belgique | Allianz Riviera | E |
Nous actualiserons les matches de la phase finale en fonction des scores de la phase de poules.
Jour | Heure (belge) | Match | Stade | |
---|---|---|---|---|
samedi 25 juin 2016 | 15:00 | Suisse x Pologne | Stade Geoffroy-Guichard | Huitième 1 |
samedi 25 juin 2016 | 18:00 | Pays de Galles x Irlande du Nord | Parc des Princes | Huitième 3 |
samedi 25 juin 2016 | 21:00 | Croatie x Portugal | Stade Bollaert | Huitième 2 |
dimanche 26 juin 2016 | 15:00 | France x Irlande | Stade des Lumières | Huitième 7 |
dimanche 26 juin 2016 | 18:00 | Allemagne x Slovaquie | Stade Pierre-Mauroy) | Huitième 5 |
dimanche 26 juin 2016 | 21:00 | Hongrie x Belgique | Stadium | Huitième 4 |
lundi 27 juin 2016 | 18:00 | Italie x Espagne | Stade de France | Huitième 6 |
lundi 27 juin 2016 | 21:00 | Angleterre x Islande | l'Allianz Riveira | Huitième 8 |
Jour | Heure (belge) | Match | Stade | |
---|---|---|---|---|
jeudi 30 juin 2016 | 21:00 | Pologne x Portugal | Stade Vélodrome | Quart 1 |
vendredi 1er juillet 2016 | 21:00 | Pays de Galles x Belgique | Stade Pierre-Mauroy | Quart 2 |
samedi 2 juillet 2016 | 21:00 | Allemagne x Italie | Matmut Atlantique | Quart 3 |
dimanche 3 juillet 2016 | 21:00 | France x Islande | Stade de France | Quart 4 |
Jour | Heure (belge) | Match | Stade |
---|---|---|---|
mercredi 6 juillet 2016 | 21:00 | Portugal x Pays de Galles | Stade des Lumières |
jeudi 7 juillet 2016 | 21:00 | Allemagne x France | Stade Vélodrome |
Jour | Heure (belge) | Match | Stade |
---|---|---|---|
dimanche 10 juillet 2016 | 21:00 | Portugal x France | Stade de France |
Cette promotion s'est achevée le dimanche 10 Juillet 2016. Retrouvez les dernières actualités ci-dessous.
Jeu-Argent.be vous propose ses pronostics pour l'Euro 2024 aussi bien pour les matchs qualificatifs que ceux de la phase finale. Retrouvez toutes les informations de la compétition, dont le calendrier complet de l'Euro 2024.