mercredi 15 Avril 2020
Lors de son allocution du lundi 13 avril, le président français Emmanuel Macron a annoncé l’interdiction de tous les évènements sportifs et culturels jusqu’à mi-juillet. Suite à cette annonce, les organisateurs du Tour de France ont choisi de reporter le départ au 29 août. La course partira de la ville de Nice et se terminera le 20 septembre sur les Champs-Élysées.
Le Tour de France devait débuter le 27 juin à Nice. Malheureusement, la crise sanitaire actuelle a chamboulé le programme. Pour réduire au maximum les risques, le président français préconise la prudence. Il a décrété la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et interdit tous les évènements avec un public nombreux jusqu’à mi-juillet. Les organisateurs du Tour ont donc choisi de reporter le départ. Il sera toujours donné à Nice, mais le samedi 29 août. L’arrivée quant à elle a été décalée au 20 septembre. Le Tour de France rejoint une longue liste d’évènements sportifs qui ont dû être reportés à cause du virus. Parmi ceux-ci, il faut citer le Paris-Roubaix. Il était prévu pour le 12 avril. À noter que depuis sa création en 1896, cette épreuve n’a été reportée qu’à deux reprises lors des guerres mondiales.
Jour | Etape | Départ | Arrivée | Distance |
---|---|---|---|---|
Samedi 29 août | 1ère étape | Nice | Nice | 170km |
Dimanche 30 août | 2ème étape | Nice | Nice | 190km |
Lundi 31 août | 3ème étape | Nice | Sisteron | 198km |
Mardi 1er septembre | 4ème étape | Sisteron | Orcières-Merlette | 157km |
Mercredi 2 septembre | 5ème étape | Gap | Privas | 183km |
Jeudi 3 septembre | 6ème étape | Le Teil | Mont Aigoual | 191km |
Vendredi 4 septembre | 7ème étape | Millau | Lavaur | 168km |
Samedi 5 septembre | 8ème étape | Cazères | Loudenvielle | 140km |
Dimanche 6 septembre | 9ème étape | Pau | Laruns | 154km |
Lundi 7 septembre | Journée de repos | |||
Mardi 8 septembre | 10ème étape | Ile d'Oléron | Ile de Ré | 170km |
Mercredi 9 septembre | 11ème étape | Châtelaillon-Plage | Poitiers | 167km |
Jeudi 10 septembre | 12ème étape | Chauvigny | Sarran | 218km |
Vendredi 11 septembre | 13ème étape | Chatel Guyon | Puy Mary | 191km |
Samedi 12 septembre | 14ème étape | Clermont-Ferrand | Lyon | 197km |
Dimanche 13 septembre | 15ème étape | Lyon Grand Colombier | 175km | |
Lundi 14 septembre | Journée de repos | |||
Mardi 15 septembre | 16ème étape | La Tour du Pin | Villard de Lans | 164km |
Mercredi 16 septembre | 17ème étape | Grenoble | Méribel (Col de la Loze) | 168km |
Jeudi 17 septembre | 18ème étape | Méribel | La Roche sur Foron | 168km |
Vendredi 18 septembre | 19ème étape | Bourg en Bresse | Champagnole | 160km |
Samedi 19 septembre | 20ème étape | Lure | La Planche des Belles Filles (CLM individuel) | 36km |
Dimanche 20 septembre | 21ème étape | Mantes-La-Jolie | Paris | 122km |
Que ce soit le Tour de France ou des courses plus proches de chez nous comme le Tour des Flandres, vous pouvez en tant que fan de la petite reine consulter l'ensemble des pronostics qui traite du cyclisme.