lundi 16 Mars 2015
La Jupiler Pro League revient dès le 4 avril avec le début des Plays Offs. On retiendra dans les faits marquants les affiches Standard x Anderlecht et Club de Bruges x Anderlecht lors des deuxième et et troisième journées des Plays offs 1. Ainsi que les matches retour qui auront lieu les journées 7 et 8.
Journée | Date | Matches |
---|---|---|
Journée 1 | dimanche 5 avril à 20h lundi 6 (Pâques) à 14h30 lundi 6 (Pâques) à 18h |
La Gantoise x Courtrai Club de Bruges x Standard AnderlechtxCharleroi |
Journée 2 | samedi 11 et dimanche 12 avril | Standard x Anderlecht Courtrai x Club de Bruges Charleroi x La Gantoise |
Journée 3 | samedi 18 et dimanche 19 avril | Club de Bruges x Anderlecht Standard x La Gantoise Courtrai x Charleroi |
Journée 4 | samedi 25 et dimanche 26 avril | Charleroi x Standard Anderlecht x Courtrai La Gantoise x Club de Bruges |
Journée 5 | mercredi 29 avril | Courtrai x Standard Club de Bruges x Charleroi La Gantoise x Anderlecht |
Journée 6 | samedi 2 et dimanche 3 mai | Standard x Club de Bruges Courtrai x La Gantoise Charleroi x Anderlecht |
Journée 7 | samedi 9 et dimanche 10 mai | La Gantoise x Charleroi Anderlecht x Club de Bruges Standard x Courtrai |
Journée 8 | samedi 16 et dimanche 17 mai | Club de Bruges x La Gantoise Anderlecht x Standard Charleroi x Courtrai |
Journée 9 | jeudi 21 mai | Charleroi x Club de Bruges La Gantoise x Standard Courtrai x Anderlecht |
Journée 10 | dimanche 24 mai | Club de Bruges x Courtrai Anderlecht x La Gantoise Standard x Charleroi |
Journée | Date | Matches |
---|---|---|
Journée 1 | samedi 4 et dimanche 5 avril |
Genk x Zulte-Waregem Malines x Waasland-Beveren |
Journée 2 | samedi 11 et dimanche 12 avril | Waasland-Beveren x Genk Zulte-Waregem x Maline |
Journée 3 | samedi 18 19 avril | Malines x Genk Zulte-Waregem x Waasland-Beveren |
Journée 4 | samedi 25 avril | Genk x Malines Waasland-Beveren x Zulte-Waregem |
Journée 5 | samedi 2 mai | Malines x Zulte-Waregem Genk x Waasland-Beveren |
Journée 6 | samedi 9 mai | Waasland-Beveren x Malines Zulte-Waregem x Genk |
Journée | Date | Matches |
---|---|---|
Journée 1 | samedi 4 et dimanche 5 avril |
Ostende x Lokeren Westerlo x RMP |
Journée 2 | samedi 11 et dimanche 12 avril | Lokeren x Westerlo RMP x Ostende |
Journée 3 | samedi 18 19 avril | Ostende x Westerlo RMP x Lokeren |
Journée 4 | samedi 25 avril | Lokeren x RMP Westerlo x Ostende |
Journée 5 | samedi 2 mai | Lokeren x RMP Westerlo x Ostende |
Journée 6 | samedi 9 mai | RMP x Westerlo Lokeren x Ostende |
samedi 16 mai : vainqueur du groupe B x vainqueur du groupe A
dimanche 24 mai : vainqueur du groupe A x vainqueur du groupe B
jeudi 28 mai : vainqueur des Playoffs 2– 4e (ou 5e) des Playoffs 1
dimanche 31 mai : 4e (ou 5e ) des PlayOffs 1 x vainqueur des PlayOffs 2
Journée | Date | Matches |
---|---|---|
Journée 1 | samedi 4 avril | Cercle de Bruges x Lierse |
Journée 2 | vendredi 10 avril | Lierse x Cercle de Bruges |
Journée 3 | vendredi 17 avril | Cercle de Bruges x Lierse |
Journée 4 | dimanche 26 avril | Lierse x Cercle de Bruges |
Journée 5 | vendredi 1er mai | Cercle de Bruges x Lierse |